
HIGH QUALITY FFKM
Forniscono un’elevata resistenza termica e chimica, per l’uso nelle applicazioni di tenuta chimica più impegnative.
La resistenza agli agenti chimici è quasi universale e paragonabile a quella del PTFE.
LAVELAST® produce le parti in perfluorelastomero secondo i più alti standard di qualità.
![]()
rappresenta la massima espressione dei composti FFKM.
I composti LAVELAST® rappresentano la soluzione più avanzata
nel campo degli elastomeri perfluorurati.
Grazie alla loro struttura chimica altamente stabile, offrono le seguenti caratteristiche:

Stabilità alle alte temperature fino a 320°C (608°F) e alle basse temperature -40° (-40°F)

Materiali ad elevata purezza per una ridotta contaminazione del processo per applicazioni a semiconduttore

Proprietà meccaniche eccezionali

Resistenza chimica quasi universale

Conformità FDA, USP Classe VI per applicazioni alimentari e farmaceutiche (FFKM bianco e nero)

Materiali resistenti alla decompressione rapida del gas (RGD) (90sh) per ambienti ad alta pressione applicazione petrolio e gas
| LAVELAST® codice | DUREZZA Shore A | COLORE | TEMPERATURA MIN. | TEMPERATURA MAX. | DESCRIZIONE | APPLICAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVELAST®FFB320 | 75 | NERO | -15°C | +320°C | Mescola FFKM per alte temperature con stabilità termica fino a +320°C | Trattamento chimico |
| LAVELAST®FFB310 | 75 | NERO | -15°C | +310°C | Mescola FFKM per alte temperature con stabilità termica fino a +310°C | Trattamento chimico |
| LAVELAST®FFB260 | 75 | NERO | -20°C | +260°C | Mescola FFKM standard con resistenza chimica universale | Trattamento chimico |
| LAVELAST®FFBL35 | 75 | NERO | -35°C | +230°C | Mescola FFKM per basse temperature fino a -35°C | Trattamento chimico Oil and Gas |
| LAVELAST® 90ED | 90 | NERO | -0°C | +250°C | Mescola FFKM resistente alla decompressione esplosiva | Oil and Gas Trattamento chimico |
| LAVELAST® 90EDLT | 90 | NERO | -40°C | +220°C | Mescola FFKM resistente alla decompressione esplosiva a bassa temperatura | Oil and Gas |
| LAVELAST®FFBFDA | 75 | NERO | -20°C | +260°C | Mescola FFKM certificata conforme a FDA e USP VI | Pharmaceutical Farmaceutico Alimentare |
| LAVELAST®FFWFDA | 75 | BIANCO | -20°C | +260°C | Mescola FFKM certificata conforme a FDA e USP VI | Pharmaceutical Farmaceutico Alimentare |
| LAVELAST®FFB288 | 75 | NERO | -15°C | +288°C | Mescola FFKM sviluppata con buona resistenza all’acqua calda/vapore ed eccellente resistenza alle ammine | Trattamento chimico |
| LAVELAST®FFW315 | 75 | BIANCO | -15°C | +315°C | Mescola FFKM ad alta temperatura con elevata purezza, bassissimo contenuto di ioni metallici e basse frazioni estraibili | Trattamento chimico Semiconductor |
| LAVELAST® FFBLC | 75 | BLACK | -30°C | +230°C | Mescola FFKM per basse temperature fino a -35°C on resistenza chimica universale | Trattamento chimico |
Trattamento chimico

Le applicazioni – sigillatura di pompe, valvole, serbatoi e dispositivi di dosaggio dei fluidi – richiedono materiali di tenuta ad alte prestazioni con eccezionale resistenza chimica a vari fluidi aggressivi e resistenza a temperature estreme alte e basse.
Oil e Gas

Applicazioni apparecchiature sottomarine, connettori di tubazioni, valvole, compressori e pompe.LAVELAST® offre un’eccellente resistenza chimica, prestazioni alle basse temperature e resistenza agli ambienti ad alta pressione.
Il materiale perfluoroelastomero LAVELAST® è stato sviluppato per funzionare in condizioni estreme, a temperature fino a -40°C (-40°F) e resistente alla decompressione esplosiva
Semiconduttori
Per applicazioni termiche, al plasma e chimiche umide.
Le qualità FFKM offrono la più bassa contaminazione di particelle e tracce di metalli per una perdita di rendimento ridotta al minimo e bassi tassi di erosione chimica.
Perfluoroelastomero LAVELAST®, la sua purezza estremamente elevata con un contenuto di ioni metallici molto basso e basse frazioni estraibili.
